
Eficacitatea Reeducării Posturale Globale (RPG) comparativ cu întinderea (stretching) segmentelor pe durere, dizabilități și calitatea vietii ale subiecților cu dureri de gât și umăr
Hochung Jeon (1) și Giwon Kim (3 1)
Specializare în Știința de Reabilitare, Departamentul de Știință a Sănătății Publice, Universității Graduate School, Seul , Coreea,
2Departmentul Terapiei Fizice, Colegiul de Științe ale Sănătății, Universitatea Seul, Coreea,
3Institutul de Științe ale Sănătății, Universitatea Seul, Coreea
Scop:
Acest studiu controlat, randomizat, a fost realizat pentru a compara eficacitatea Reeducării Posturale Globale cu întinderea (stretching) segmentară la subiecții cu dureri de gât și umăr.
Metode:
16 pacienți cu dureri la nivelul gâtului și umărului au fost randomizați în două grupuri de intervenție, un grup de reeducare globală a posturii (n = 8) care a efectuat întinderea lanțului muscular și un grup de întindere segmentară (n = 8) Programul de intervenție a constat din două sesiuni individuale de 40 de minute pe săptămână timp de patru săptămâni. Subiecții au fost evaluați înainte de intervenție, la două săptămâni după intervenție și la o programare de evaluare după patru săptămâni pentru a urmări intensitatea durerii, invaliditatea și calitatea vieții legate de sănătate. Analiza repetată în două sensuri a variației a fost utilizată pentru compararea între timp și între grupuri. Nivelul de semnificație a fost de 0,05.
Rezultate:
Sau observat ameliorări semnificative ale durerii și disconfort scăzut la nivelul gâtului și umărului după intervenția în ambele grupuri și a existat o interacțiune între intervalul de timp și grupuri (durere, F = 10,31, invaliditate gât, F = 25,45, invaliditate la umăr, F = 12,82, p <0,05). Calitatea vieții s-a îmbunătățit și după intervenția în ambele grupuri. Mai mult, scorul fizic al componentelor s-a îmbunătățit și s-a observat o interacțiune semnificativă între timp și grupuri (F = 4,85, p <0,05). Cu toate acestea, nu s-au observat îmbunătățiri semnificative ale scorului mental al calității vieții și nici o interacțiune semnificativă între timp și grupuri (p> 0,05).
Concluzie:
Aceste constatări sugerează că o intervenție RPG la subiecții cu dureri de gât și umăr induce o îmbunătățire mai mare a durerii și a handicapului și a calității vieții decât întinderea segmentară. Cuvinte cheie: exercițiu de întindere musculară, durere la nivelul gâtului, calitatea vieții, durere nivelul umărului
Table. 1.
Baseline demographic and clinical characteristics of participants
Variables | GPR group (n=8) | SS group (n=8) | t-value | p-value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Mean | SD | Mean | SD | ||||
Age | 24.25 | 3.69 | 25.88 | 4.82 | -0.76 | 0.46 | |
Height | 169.75 | 8.28 | 170.13 | 10.18 | -0.08 | 0.94 | |
Weight | 56.25 | 10.55 | 62.88 | 11.72 | -1.19 | 0.25 | |
VAS | 5.26 | 1.76 | 5.95 | 1.41 | -0.86 | 0.40 | |
NDI | 10.38 | 5.78 | 6.88 | 2.80 | 1.54 | 0.15 | |
SPADI | Pain | 32.75 | 25.59 | 39.25 | 22.63 | -0.54 | 0.60 |
Disability | 4.38 | 10.94 | 1.56 | 2.89 | 0.70 | 0.49 | |
Total | 20.87 | 18.73 | 22.21 | 17.09 | -0.15 | 0.88 | |
SF-36 | PCS | 43.98 | 5.77 | 46.98 | 6.43 | -0.98 | 0.34 |
MCS | 39.73 | 9.68 | 36.96 | 12.33 | 0.50 | 0.63 | |
Physical functioning | 48.78 | 3.85 | 54.23 | 3.32 | -3.03 | 0.01 | |
Role physical | 44.76 | 9.20 | 46.51 | 7.49 | -0.42 | 0.68 | |
Bodily pain | 41.13 | 8.45 | 38.34 | 6.28 | 0.75 | 0.47 | |
General health | 40.00 | 9.06 | 43.05 | 9.47 | -0.66 | 0.52 | |
Vitality | 45.51 | 6.57 | 41.38 | 6.66 | 1.25 | 0.23 | |
Social functioning | 38.15 | 8.21 | 37.48 | 8.17 | 0.17 | 0.87 | |
Role emotional | 40.83 | 14.83 | 42.14 | 15.67 | -0.17 | 0.87 | |
Mental health | 40.49 | 9.40 | 38.80 | 8.87 | 0.37 | 0.72 |
GPR: global postural reeducation, SS: segmental stretching, SD: standard deviation, VAS: visual analogue scale, NDI: neck disability index, SPADI: shoulder pain disability index, PCS: physical component scale, MCS: mental component scale.
Fig. 1. The global postural reeducation and segmental stretching exercise. (A) anterior muscle chain (GPR), (B) posterior muscle chain (GPR), (C) segmental stretching.
Table. 2. Comparison between the GPR and SS group at pre- and post-intervention evaluations
Variables | GPR group (n=8) | SS group (n=8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mean±SD | Mean±SD | ||||||||
|
|
||||||||
pre | Post1 | Post2 | Post3 | pre | Post1 | Post2 | Post3 | ||
VAS | 5.26±1.76 | 3.66±1.21 | 2.76±1.70 | 2.71±2.30 | 5.95±1.41 | 4.23±1.44 | 4.13±1.64 | 5.89±1.32 | |
NDI | 10.38±5.78 | 9.13±6.13 | 6.25±4.62 | 6.13±4.58 | 6.88±2.80 | 3.50±2.67 | 4.63±3.16 | 7.13±2.95 | |
SPADI | Pain | 32.75±25.59 | 28.50±29.10 | 23.00±29.30 | 19.25±23.66 | 39.25±22.63 | 28.50±14.57 | 31.25±19.18 | 45.75±12.80 |
Disability | 4.38±10.94 | 9.38±26.52 | 4.84±9.48 | 7.81±10.79 | 1.56±2.89 | 3.59±7.33 | 3.59±7.24 | 15.63±9.23 | |
Total | 20.87±18.73 | 21.92±27.37 | 14.13±18.31 | 12.21±15.54 | 22.21±17.09 | 15.29±7.43 | 16.15±9.00 | 27.21±9.42 | |
SF-36 | PCS | 43.98±5.77 | 43.69±6.94 | 49.19±5.43 | 49.16±4.89 | 46.98±6.43 | 50.15±6.34 | 52.05±3.13 | 49.61±3.74 |
MCS | 39.73±9.68 | 43.15±10.67 | 42.16±10.30 | 42.98±8.83 | 36.96±12.33 | 40.64±9.83 | 40.54±10.05 | 38.21±10.44 | |
Physical functioning | 48.78±3.85 | 47.49±3.71 | 50.60±3.42 | 51.86±2.53 | 54.23±3.32 | 55.54±2.14 | 55.16±2.59 | 54.49±2.66 | |
Role physical | 44.76±9.20 | 47.48±7.34 | 50.91±8.23 | 51.43±7.68 | 46.51±7.49 | 47.39±9.06 | 50.05±5.88 | 50.79±6.09 | |
Bodily pain | 41.13±8.45 | 41.23±9.03 | 45.19±7.73 | 45.15±7.73 | 38.34±6.28 | 47.06±7.60 | 49.10±6.55 | 45.01±7.76 | |
General health | 40.00±9.06 | 41.11±13.12 | 46.74±11.76 | 45.50±10.53 | 43.05±9.47 | 44.56±9.15 | 46.25±8.05 | 43.86±8.56 | |
Vitality | 45.51±6.57 | 45.53±9.03 | 48.48±6.17 | 48.30±5.17 | 41.38±6.66 | 44.34±5.79 | 45.21±5.34 | 42.88±5.22 | |
Social functioning | 38.15±8.21 | 42.90±5.76 | 42.90±5.76 | 43.58±5.27 | 37.48±8.17 | 45.61±7.89 | 44.93±8.57 | 40.15±5.22 | |
Role emotional | 40.83±14.83 | 43.46±14.28 | 43.46±14.28 | 44.48±14.27 | 42.14±15.67 | 42.15±13.50 | 44.78±13.79 | 42.98±12.82 | |
Mental health | 40.49±9.40 | 42.79±8.66 | 42.76±9.94 | 43.54±8.62 | 38.80±8.87 | 43.06±7.57 | 41.65±7.81 | 39.65±6.95 |
GPR: global postural reeducation, SS: segmental stretching, SD: standard deviation, VAS: visual analogue scale, NDI: neck disability index, SPADI: shoulder pain disability index, PCS: physical component scale, MCS: mental component scale.